Part 1:符合DIN VDE的标准简写(SAB默认使用的简写)
基本类别简写:
 (资料图片仅供参考)
(资料图片仅供参考)
| N | 国家标准 | 
| Bi | Besilen®(硅橡胶) | 
| ö | PVC控制电缆 | 
| S | 高柔性电缆 | 
| SL | 伺服电缆 | 
| SABIX® | 以聚烯烃为主要成分的无卤材料 | 
| Li | 多股线(数据电缆) | 
| AGL | 补偿电缆 | 
| ThL | 延长电缆 | 
绝缘材料简写:
| Y | 聚氯乙烯(PVC) | 
| YK | 耐冷聚氯乙烯(耐冷PVC) | 
| 2G(Bi) | Besilen®(硅橡胶) | 
| 12Y | 改良TPE | 
| G | 橡胶(rubber) | 
| 2Y | PE(聚乙烯) | 
| GL | 玻璃纤维 | 
| SABIX® | 无卤材料 | 
屏蔽/铠装相关简写:
| P | 钢丝铠装保护 | 
| S | 钢丝编织 | 
| C | 铜编织 | 
| V | 不锈钢编织 | 
| D | 铜绕包 | 
| ST | 静电屏蔽 | 
特殊简写:
| Z | 控制电缆,编号芯线 | 
| A | 单芯线 | 
| F | 柔性 | 
| (E) | 防爆(蓝色) | 
| (TR) | 透明外护套 | 
| (B) | 排绕线 | 
| PU | 聚氨酯 | 
外护套材料简写:
| YOE | 耐油PVC | 
| YW | 耐热PVC | 
| 11Y | PUR(聚氨酯) | 
| HM2 | 无卤热塑性材料 | 
| SABIX® | 无卤材料 | 
地线简写:
| J | 带黄绿地线 | 
| O | 不带黄绿地线 | 
例如:
LiYCY即为:数据电缆,全铜屏蔽,PVC绝缘,PVC外护套。
Part 2:符合部分国际标准的简写
基本类别简写:
| H | 标准规格 | 
| A | 国家认可规格 | 
电压相关简写:
| 01 | 100伏特 | 
| 03 | 300/300伏特 | 
| 05 | 300/500伏特 | 
| 07 | 450/750伏特 | 
材料相关简写:
| B | 乙烯/丙烯 橡胶 | 
| E | PE聚乙烯 | 
| J | 玻璃纤维编织层 | 
| N | 氯丁橡胶 | 
| Q | 聚氨酯PUR | 
| R | 橡胶 | 
| S | 硅橡胶 | 
| T | 纺织织物 | 
| V | PVC | 
| V2 | PVC 耐温90℃ | 
| V3 | 耐低温PVC | 
| V5 | 耐油性PVC | 
| X | XPE,交联PE,交联聚乙烯 | 
导体类别简写:
| U | 单芯线 | 
| R | 多芯线 | 
| K | 细导线(固定铺设) | 
| F | 细导线(柔性安装) | 
| H | 极细导线(柔性应用) | 
| D | 细导线(焊接电缆) | 
| E | 极细导线(焊接电缆) | 
地线简写:
| X | 无黄绿地线 | 
| G | 带黄绿地线 | 
例如:
H05VV5-F即为:标准规格柔性细导线电缆,300/500V,PVC绝缘,耐油性PVC维护套,适用于柔性铺设。
H07V-K即为:标准规格单芯电缆,450/750V,PVC外护套,适用于固定铺设。
Part 3:部分国标电缆的简写
类别简写:
| R | 软/柔性 | 
| B | 扁平 | 
| S | 双绞 | 
| ZR | 阻燃 | 
| HN | 耐火 | 
| L | 铝芯 | 
| T | 铜芯(通常不标注) | 
绝缘/屏蔽:
| V | 聚氯乙烯 | 
| H | 橡胶 | 
| Y | 聚乙烯护套 | 
| P | 屏蔽 | 
例如:
RVVP即为:PVC绝缘,PVC外护套,柔性屏蔽铜电缆
RVSP即为:PVC绝缘,PVC外护套,柔性屏蔽双绞铜电缆。

