(资料图)
智通财经APP数据显示,新世界发展(00017)、九龙仓置业(01997)、碧桂园(02007)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为55.36%、48.48%、46.88%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.91 亿元、12.59 亿元、5.43 亿元。云音乐(09899)、珠光控股(01176)、金斯瑞生物科技(01548)的偏离值位居前三,分别为34.24%、31.94%、31.06%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
新世界发展(00017) | 7295.33 万元 | 55.36% | 27.00% |
九龙仓置业(01997) | 3560.26 万元 | 48.48% | 22.62% |
碧桂园(02007) | 1.23 亿元 | 46.88% | 18.65% |
汇丰控股(00005) | 2.72 亿元 | 46.34% | 18.48% |
VITASOY INT"L(00345) | 1083.12 万元 | 45.55% | 29.83% |
珠光控股(01176) | 7.48 万元 | 43.38% | 31.94% |
金斯瑞生物科技(01548) | 1.97 亿元 | 42.68% | 31.06% |
长城汽车(02333) | 1.26 亿元 | 42.15% | 17.89% |
小鹏汽车-W(09868) | 1.17 亿元 | 41.65% | 7.63% |
农夫山泉(09633) | 5544.82 万元 | 40.85% | 15.07% |
关键词: