(相关资料图)
博通股份(600455)(600455):2022年营业收入2.37亿元,与上期同比减少0.12%
3月24日,博通股份2022年年报显示, 本期营业收入2.37亿元,与上期同比减少0.12%,净利润2684.60万元。 公司负责人王萍、主管会计工作负责人韩崇华及会计机构负责人(会计主管人员)谢琳琳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本次年度报告审计结果为希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计数据如下表:主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 237,467,362.87 | 237,762,416.52 | -0.12 | 206,326,686.33 |
归属于上市公司股东的净利润 | 26,846,030.10 | 35,521,303.81 | -24.42 | 28,946,660.50 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 26,210,881.26 | 34,894,340.24 | -24.89 | 27,934,604.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 84,537,003.22 | 131,568,437.00 | -35.75 | 54,657,353.46 |
2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 | |
归属于上市公司股东的净资产 | 240,593,431.41 | 213,747,401.31 | 12.56 | 178,226,097.50 |
总资产 | 931,107,328.49 | 875,709,778.04 | 6.33 | 799,669,594.49 |
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.4298 | 0.5687 | -24.42 | 0.4635 |
稀释每股收益(元/股) | 0.4298 | 0.5687 | -24.42 | 0.4635 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.4197 | 0.5587 | -24.88 | 0.4473 |
加权平均净资产收益率(%) | 11.8176 | 18.1243 | 减少6.31个百分点 | 17.6771 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.5380 | 17.8044 | 减少6.27个百分点 | 17.0590 |
博通股份主营业务:
公司主营业务主要是高等教育,辅之有计算机信息技术。原始公告链接地址: 博通股份2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。) 风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
关键词: