(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有192只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、高斯贝尔、雷赛智能等,乖离率分别为%、%、%;正裕工业、华是科技、友邦吊顶等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | |||||
002848 | 高斯贝尔 | |||||
002979 | 雷赛智能 | |||||
002571 | 德力股份 | |||||
002975 | 博杰股份 | |||||
003008 | 开普检测 | |||||
001223 | 欧克科技 | |||||
300182 | 捷成股份 | |||||
603219 | 富佳股份 | |||||
002689 | 远大智能 | |||||
002917 | 金奥博 | |||||
300948 | 冠中生态 | |||||
002189 | 中光学 | |||||
300817 | 双飞股份 | |||||
003038 | 鑫铂股份 | |||||
002823 | 凯中精密 | |||||
002079 | 苏州固锝 | |||||
300248 | 新开普 | |||||
600721 | 百花医药 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
003036 | 泰坦股份 | |||||
300968 | 格林精密 | |||||
600689 | 上海三毛 | |||||
301282 | 金禄电子 | |||||
002925 | 盈趣科技 | |||||
002952 | 亚世光电 | |||||
300136 | 信维通信 | |||||
300980 | 祥源新材 | |||||
002576 | 通达动力 | |||||
001266 | 宏英智能 | |||||
605258 | 协和电子 | |||||
603368 | 柳药集团 | |||||
301024 | 霍普股份 | |||||
300884 | 狄耐克 | |||||
603045 | 福达合金 | |||||
300951 | 博硕科技 | |||||
002655 | 共达电声 | |||||
603811 | 诚意药业 | |||||
301328 | 维峰电子 | |||||
001296 | 长江材料 | |||||
002614 | 奥佳华 | |||||
002369 | 卓翼科技 | |||||
603063 | 禾望电气 | |||||
001229 | 魅视科技 | |||||
300877 | 金春股份 | |||||
002093 | 国脉科技 | |||||
838924 | 广脉科技 | |||||
300279 | 和晶科技 | |||||
873305 | 九菱科技 | |||||
603201 | 常润股份 | |||||
300937 | 药易购 | |||||
301285 | 鸿日达 | |||||
003041 | 真爱美家 | |||||
300976 | 达瑞电子 | |||||
301033 | 迈普医学 | |||||
300448 | 浩云科技 | |||||
301167 | 建研设计 | |||||
000952 | 广济药业 | |||||
300614 | 百川畅银 | |||||
002574 | 明牌珠宝 | |||||
002980 | 华盛昌 | |||||
301197 | 工大科雅 | |||||
300643 | 万通智控 | |||||
300098 | 高新兴 | |||||
300417 | 南华仪器 | |||||
603567 | 珍宝岛 | |||||
838171 | 邦德股份 | |||||
603489 | 八方股份 | |||||
600212 | 绿能慧充 | |||||
002149 | 西部材料 | |||||
002025 | 航天电器 | |||||
600963 | 岳阳林纸 | |||||
002933 | 新兴装备 | |||||
601956 | 东贝集团 | |||||
002963 | 豪尔赛 | |||||
601222 | 林洋能源 | |||||
301239 | 普瑞眼科 | |||||
002900 | 哈三联 | |||||
605218 | 伟时电子 | |||||
000533 | 顺钠股份 | |||||
300809 | 华辰装备 | |||||
603011 | 合锻智能 | |||||
000925 | 众合科技 | |||||
600202 | 哈空调 | |||||
603628 | 清源股份 | |||||
002534 | 西子洁能 | |||||
601798 | 蓝科高新 | |||||
002404 | 嘉欣丝绸 | |||||
002935 | 天奥电子 | |||||
605500 | 森林包装 | |||||
002139 | 拓邦股份 | |||||
601100 | 恒立液压 | |||||
300547 | 川环科技 | |||||
300683 | 海特生物 | |||||
600792 | 云煤能源 | |||||
000570 | 苏常柴A | |||||
300224 | 正海磁材 | |||||
300588 | 熙菱信息 | |||||
002106 | 莱宝高科 | |||||
002402 | 和而泰 | |||||
300173 | 福能东方 | |||||
300296 | 利亚德 | |||||
301015 | 百洋医药 | |||||
603660 | 苏州科达 | |||||
002887 | 绿茵生态 | |||||
000768 | 中航西飞 | |||||
002425 | 凯撒文化 | |||||
301012 | 扬电科技 | |||||
600552 | 凯盛科技 | |||||
301037 | 保立佳 | |||||
603080 | 新疆火炬 | |||||
002923 | 润都股份 | |||||
301156 | 美农生物 | |||||
301379 | 天山电子 | |||||
301178 | 天亿马 | |||||
001259 | 利仁科技 | |||||
300577 | 开润股份 | |||||
600855 | 航天长峰 | |||||
300581 | 晨曦航空 | |||||
300324 | 旋极信息 | |||||
600778 | 友好集团 | |||||
301321 | 翰博高新 | |||||
002743 | 富煌钢构 | |||||
002007 | 华兰生物 | |||||
300380 | 安硕信息 | |||||
300640 | 德艺文创 | |||||
605060 | 联德股份 | |||||
603855 | 华荣股份 | |||||
836720 | 吉冈精密 | |||||
300227 | 光韵达 | |||||
300511 | 雪榕生物 | |||||
300164 | 通源石油 | |||||
300805 | 电声股份 | |||||
603633 | 徕木股份 | |||||
603726 | 朗迪集团 | |||||
300399 | 天利科技 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
002941 | 新疆交建 | |||||
603991 | 至正股份 | |||||
600355 | 精伦电子 | |||||
603948 | 建业股份 | |||||
600265 | ST景谷 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
002888 | 惠威科技 | |||||
600375 | 汉马科技 | |||||
300590 | 移为通信 | |||||
300720 | 海川智能 | |||||
301110 | 青木股份 | |||||
603663 | 三祥新材 | |||||
002396 | 星网锐捷 | |||||
300655 | 晶瑞电材 | |||||
600640 | 国脉文化 | |||||
301160 | 翔楼新材 | |||||
300537 | 广信材料 | |||||
601311 | 骆驼股份 | |||||
300231 | 银信科技 | |||||
002055 | 得润电子 | |||||
300355 | 蒙草生态 | |||||
300050 | 世纪鼎利 | |||||
605589 | 圣泉集团 | |||||
600121 | 郑州煤电 | |||||
603316 | 诚邦股份 | |||||
002153 | 石基信息 | |||||
603280 | 南方路机 | |||||
000960 | 锡业股份 | |||||
002298 | 中电兴发 | |||||
600543 | *ST莫高 | |||||
603922 | 金鸿顺 | |||||
600550 | 保变电气 | |||||
600320 | 振华重工 | |||||
000156 | 华数传媒 | |||||
301036 | 双乐股份 | |||||
603729 | 龙韵股份 | |||||
600768 | 宁波富邦 | |||||
002063 | 远光软件 | |||||
300054 | 鼎龙股份 | |||||
002389 | 航天彩虹 | |||||
300193 | 佳士科技 | |||||
002685 | 华东重机 | |||||
300732 | 设研院 | |||||
300354 | 东华测试 | |||||
300745 | 欣锐科技 | |||||
600883 | 博闻科技 | |||||
600180 | 瑞茂通 | |||||
301289 | 国缆检测 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
600959 | 江苏有线 | |||||
603022 | 新通联 | |||||
002967 | 广电计量 | |||||
002718 | 友邦吊顶 | |||||
301218 | 华是科技 | |||||
603089 | 正裕工业 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: