(资料图片仅供参考)
美硕科技今日开启申购,公司此次发行总数为1800万股,其中网上发行513万股,申购代码301295,申购价格37.40元 ,发行市盈率为47.61倍,单一账户申购上限为5000.00股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为继电器类控制件及其衍生执行件流体电磁阀类产品的研发、生产及销售。
美硕科技发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301295 | 股票简称 | 美硕科技 |
申购代码 | 301295 | 发行价 | 37.40元 |
发行市盈率 | 47.61倍 | 参考行业市盈率 | 21.24 |
申购日期 | 2023.06.15 | 网上发行数量 | 513.00万股 |
总发行数量 | 1800.00万股 | 申购股数上限 | 5000股 |
顶格申购需配市值 | 5.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.19 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
继电器及水阀系列产品生产线扩建项目 | 33000.00 |
补充流动资金 | 16000.00 |
研发中心建设项目 | 6600.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 5.15 | 5.13 | 4.10 |
净资产(亿元) | 3.19 | 2.53 | 1.86 |
营业收入(亿元) | 5.37 | 5.77 | 4.63 |
净利润(亿元) | 0.66 | 0.67 | 0.67 |
资本公积(亿元) | 0.4088 | 0.4088 | 0.4079 |
未分配利润(亿元) | 1.9728 | 1.3299 | 0.7312 |
基本每股收益(元) | 1.22 | 1.24 | 1.30 |
每股经营现金流(元) | 0.24 | 0.67 | 1.93 |
净资产收益率(加权)(%) | 22.95 | 30.42 | 45.97 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: